Цены на балконы и лоджии

Лоджия с двумя открываниями

Г-образный балкон с двумя открываниями

П-образный балкон с двумя открываниями
Холодное остекление | Теплое остекление | |
---|---|---|
6869 грн Рассрочка на 6 мес.1145 грн |
7921 грн Рассрочка на 6 мес.1320 грн |
8403 грн Рассрочка на 6 мес. 1400 грн |
8902 грн Рассрочка на 6 мес.1484 грн |
10017 грн Рассрочка на 6 мес.1617 грн |
11192 грн Рассрочка на 6 мес. 1865 грн |
11177 грн Рассрочка на 6 мес.1863 грн |
12540 грн Рассрочка на 6 мес.2090 грн |
13959 грн Рассрочка на 6 мес. 2327 грн |
Комплектация BASIC | Комплектация STANDART | Комплектация OPTIMA | Комплектация PREMIUM | ||||||
Размер (ширина х высота) | Тип | Профиль: WDS Classic Стеклопакет: 1 кам 24 мм Формула: 4-16-4 Фурнитура: Ахоr | Профиль: WDS Ultra 6 Стеклопакет: 1 кам 24мм энерго; Формула: 4-16-4і Фурнитура: Ахоr | Профиль: Rehau E60 Стеклопакет: 2 кам 32мм энерго; Формула: 4-10-4-10-4і Фурнитура: Maco | Профиль: WDS Ultra 7 Стеклопакет: 2 кам 32мм энерго; Формула: 4-10-4-10-4і Фурнитура: Ахоr | Профиль: Rehau E70 Стеклопакет: 2 кам 32мм энерго; Формула: 4-10-4-10-4і Фурнитура: Maco | Профиль: Aluplast 4000 Стеклопакет: 2 кам 32мм энерго; Формула: 4-10-4-10-4і Фурнитура: Roto | Профиль: Aluplast 7000 Стеклопакет: 2 кам 44мм энерго; Формула: 4Sol-16ar-4-16ar-4i Фурнитура: Roto | Профиль: Rehau Synego Стеклопакет: 2 кам 42мм энерго; Формула: 4i-10-4-10-4і Фурнитура: Maco |
2800х1500 |
лоджия с двумя открывающимися створками
|
5678,50 | 5991,93 | 7223,47 | 7032,66 | 8501,71 | 8263,38 | 12079,49 | 12341,97 |
2700х1400 | 5286,48 | 5580,23 | 6710,93 | 6517,50 | 7898,77 | 7658,06 | 11273,56 | 11562,36 | |
2450х1400 | 4942,93 | 5225,15 | 6370,53 | 6076,09 | 7487,17 | 7139,40 | 10658,13 | 11062,87 | |
3000х1450 | 5907,80 | 6222,57 | 7276,07 | 7301,02 | 8581,89 | 8578,70 | 12302,05 | 12421,78 | |
3100х1500 | 6170,98 | 6497,15 | 7640,20 | 7649,74 | 9008,56 | 8988,44 | 13055,68 | 12954,36 | |
3200х1600 | 6654,73 | 6999,94 | 8157,25 | 8268,52 | 9623,68 | 9715,51 | 13942,83 | 13746,14 | |
3300х1695 | 7075,77 | 7438,98 | 8684,73 | 8824,55 | 10252,31 | 10368,85 | 14885,76 | 14551,42 | |
Размер (ширина х высота) | Тип | Профиль: WDS Classic Стеклопакет: 1 кам 24 мм Формула: 4-16-4 Фурнитура: Ахоr | Профиль: WDS Ultra 6 Стеклопакет: 1 кам 24мм энерго; Формула: 4-16-4і Фурнитура: Ахоr | Профиль: Rehau E60 Стеклопакет: 2 кам 32мм энерго; Формула: 4-10-4-10-4і Фурнитура: Maco | Профиль: WDS Ultra 7 Стеклопакет: 2 кам 32мм энерго; Формула: 4-10-4-10-4і Фурнитура: Ахоr | Профиль: Rehau E70 Стеклопакет: 2 кам 32мм энерго; Формула: 4-10-4-10-4і Фурнитура: Maco | Профиль: Aluplast 4000 Стеклопакет: 2 кам 32мм энерго; Формула: 4-10-4-10-4і Фурнитура: Roto | Профиль: Aluplast 7000 Стеклопакет: 2 кам 44мм энерго; Формула: 4Sol-16ar-4-16ar-4i Фурнитура: Roto | Профиль: Rehau Synego Стеклопакет: 2 кам 42мм энерго; Формула: 4i-10-4-10-4і Фурнитура: Maco |
Боковая ширина 800 фронт 2600х1500 |
Г-образный балкон с двумя открывающимися створками
|
7080,03 | 7435,88 | 8998,88 | 8701,77 | 10878,26 | 10224,57 | 15195,05 | 15906,62 |
Боковая ширина 800 фронт 3000х1500 | 7747,41 | 8121,03 | 9563,21 | 9536,07 | 11562,73 | 11204,88 | 16232,40 | 16731,81 | |
Боковая ширина 600 фронт 3200х1500 | 7765,83 | 8144,18 | 9589,80 | 9559,01 | 11593,54 | 11231,83 | 16493,48 | 16768,33 | |
Боковая ширина 1000 фронт 3000х1550 | 8233,82 | 8620,38 | 10079,67 | 10159,41 | 12188,96 | 11937,30 | 17118,29 | 17527,52 | |
Боковая ширина 900 фронт 3100х1500 | 7981,61 | 8362,57 | 9827,90 | 9852,26 | 11885,41 | 11576,40 | 16918,38 | 17122,01 | |
Размер (ширина х высота) | Тип | Профиль: WDS Classic Стеклопакет: 1 кам 24 мм Формула: 4-16-4 Фурнитура: Ахоr | Профиль: WDS Ultra 6 Стеклопакет: 1 кам 24мм энерго; Формула: 4-16-4і Фурнитура: Ахоr | Профиль: Rehau E60 Стеклопакет: 2 кам 32мм энерго; Формула: 4-10-4-10-4і Фурнитура: Maco | Профиль: WDS Ultra 7 Стеклопакет: 2 кам 32мм энерго; Формула: 4-10-4-10-4і Фурнитура: Ахоr | Профиль: Rehau E70 Стеклопакет: 2 кам 32мм энерго; Формула: 4-10-4-10-4і Фурнитура: Maco | Профиль: Aluplast 4000 Стеклопакет: 2 кам 32мм энерго; Формула: 4-10-4-10-4і Фурнитура: Roto | Профиль: Aluplast 7000 Стеклопакет: 2 кам 44мм энерго; Формула: 4Sol-16ar-4-16ar-4i Фурнитура: Roto | Профиль: Rehau Synego Стеклопакет: 2 кам 42мм энерго; Формула: 4i-10-4-10-4і Фурнитура: Maco |
Боковые 800 фронт 2600х1500 |
П-образный балкон с двумя открывающимися створками
|
8777,22 | 9184,98 | 11060,96 | 10750,61 | 13601,54 | 12631,96 | 18831,67 | 19888,38 |
Боковые 900 фронт 2800х1500 | 9299,76 | 9722,76 | 11598,89 | 11437,70 | 14255,41 | 13439,30 | 19804,89 | 20677,29 | |
Боковые 1000 фронт 3000х1500 | 9899,09 | 10336,11 | 12127,86 | 12200,32 | 14900,32 | 14335,38 | 20774,10 | 21457,18 | |
Боковые 800 фронт 3100х1500 | 9565,35 | 9995,36 | 11764,34 | 11747,42 | 14455,12 | 13803,22 | 20328,91 | 20917,86 |